Tarifs & options
Grilles indicative basse / haute saison pour les emplacements, courts séjours pour les locatifs fixes, et prix des options réglementées depuis l'accueil ou en ligne.
Emplacements camping
Basse saison du 01/04/2026 au 03/07/2026
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Emplacement 1 personne | 15,00 € / nuit |
| Emplacement 2 personnes | 19,00 € / nuit |
| Personne supplémentaire (10 ans+) | 6,50 € / nuit |
| Enfant 2 à 10 ans | 4,50 € / nuit |
| Enfant moins de 2 ans | Gratuit |
| Électricité | 5,80 € / nuit |
| Chien | 3,00 € / nuit |
| Visiteur | 2,50 € / jour |
Haute saison du 04/07/2026 au 29/08/2026
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Emplacement 1 personne | 19,00 € / nuit |
| Emplacement 2 personnes | 24,00 € / nuit |
| Personne supplémentaire (10 ans+) | 7,50 € / nuit |
| Enfant 2 à 10 ans | 5,50 € / nuit |
| Enfant moins de 2 ans | Gratuit |
| Électricité | 5,80 € / nuit |
| Chien | 3,00 € / nuit |
| Visiteur | 2,50 € / jour |
Chalets & mobil-homes
Courts séjours — Basse saison (du 01/04/2026 au 01/05/2026)
| Petit chalet (4–6 pers.) | Grand chalet (6–8 pers.) | |
|---|---|---|
| 2 nuits | 160,00 € | 210,00 € |
| 3 nuits | 240,00 € | 315,00 € |
| 4 nuits | 320,00 € | 420,00 € |
Courts séjours — Moyenne saison (du 01/05/2026 au 04/07/2026)
| Petit chalet (4–6 pers.) | Grand chalet (6–8 pers.) | |
|---|---|---|
| 2 nuits | 180,00 € | 210,00 € |
| 3 nuits | 270,00 € | 315,00 € |
| 4 nuits | 360,00 € | 420,00 € |
Courts séjours — Haute saison (du 04/07/2026 au 31/08/2026)
| Petit chalet (4–6 pers.) | Grand chalet (6–8 pers.) | |
|---|---|---|
| 2 nuits | 200,00 € | 238,00 € |
| 3 nuits | 300,00 € | 357,00 € |
| 4 nuits | 400,00 € | 476,00 € |
Courts séjours — Ponts / Jours fériés (du 01/05/2026 au 31/05/2026)
| Petit chalet (4–6 pers.) | Grand chalet (6–8 pers.) | |
|---|---|---|
| 2 nuits | 180,00 € | 210,00 € |
| 3 nuits | 270,00 € | 315,00 € |
| 4 nuits | 360,00 € | 420,00 € |
Chalets & mobil-homes — séjours à la semaine (prix indicatifs / période)
| Période | Du | Au | Petit chalet (4–6 pers.) | Grand chalet (6–8 pers.) |
|---|---|---|---|---|
| Printemps | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 480,00 € | 560,00 € |
| Été début | 01/05/2026 | 03/07/2026 | 590,00 € | 710,00 € |
| Haute saison | 01/07/2026 | 31/08/2026 | 700,00 € | 830,00 € |
| Fin été | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 590,00 € | 710,00 € |
| Automne | 16/09/2026 | 31/10/2026 | 430,00 € | 540,00 € |
Options & services catalogués
Les montants issus du logiciel de caisse peuvent faire foi ; tableau synchronisé avec l'administration du camping.
| Option | Prix unitaire | Notes |
|---|---|---|
| Animal de compagnie | 3 € / nuit | ANIMAUX |
| Autre prestation | 0 € / forfait | AUTRE |
| Branchement 6A renforcé | 5,8 € / nuit | ELECTRICITE |
| Chaise haute | Sur devis / contact | CHAISE_HAUTE |
| Forfait ménage fin de séjour | 60 € / nuit • 45 € / forfait | MENAGE |
| Lit bébé | 10 € / nuit • 1 € / forfait | LIT_BEBE |
Textes Options (site)
Chien
3,00 €/ jour
Chaise haute
0,00 €/ jour
Lit bébé
10,00 €/ séjour
Ménage
60,00 €/ séjour
Résidents & longues présences
| Forfait | Emplacement | Locatifs |
|---|---|---|
| Forfait résident — emplacements (hors pic juillet–août) | Exemple indicatif selon dossier ; tarif défini après étude avec la direction (frais inclus : emplacement + personnes sur plage annoncée). | Non concerné sauf accord particulier écrit. |
| Forfait résident — chalets & mobil-homes (hors pic juillet–août) | Non concerné sauf accord particulier écrit. | Sur devis uniquement — conditions de durée min., électricité et taxe de séjour en sus selon la commune. |
Taxe de séjour
Taxe de séjour : 0,40 € par adulte par nuit
La taxe de séjour municipale (par adulte et par nuit) s’ajoute au montant de votre séjour selon la décision de la collectivité.
Réserver votre semaine aux meilleures conditions
Les tarifs affichés sont communiqués à titre indicatif. Les promotions, dossiers famille ou groupe se traitent au téléphone ou depuis le formulaire de contact — un conseiller vérifie calendrier et options.