Nos Tarifs
Prix à la nuitée – Emplacement
Type | Basse saison 01/04 → 04/07 & 31/08 → 31/10 | Haute saison 05/07 → 30/08 |
---|---|---|
Forfait 1 pers (1 voiture + tente/caravane/CC) | 15 € | 19 € |
Forfait 2 pers (1 voiture + tente/caravane/CC) | 19 € | 24 € |
Pers. suppl. (+10 ans) | 6,50 € | 7,50 € |
Enfant 2–10 ans | 4,50 € | 5,50 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit | |
Électricité | 5,80 € | |
Chien (tenu en laisse) | 3 € | |
Visiteur | 2,50 € |
Week‑end & courts séjours (min 2 nuits)
Période | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
---|---|---|---|
1/04 → 13/06 (hors ponts) | 160 € / 190 €* | 230 € / 280 €* | 295 € / 370 €* |
Ponts & jours fériés | 185 € / 210 €* | 250 € / 310 €* | 330 € / 400 €* |
14/06 → 04/07 | 350 € / 415 €* (4 nuits) | ||
31/08 → 31/10 | 150 € / 180 €* | 210 € / 250 €* | 265 € / 320 €* |
Location à la semaine (samedi → samedi)
Période | Prix semaine |
---|---|
1/04 → 13/06 | 480 € / 560 €* |
14/06 → 04/07 | 590 € / 710 €* |
05/07 → 22/08 | 750 € / 880 €* |
23/08 → 30/08 | 590 € / 710 €* |
31/08 → 31/10 | 430 € / 540 €* |
*Tarif gauche = chalet 2 ch (4/6 pers) – Tarif droite = chalet 3 ch (6/8 pers)
+ Taxe de séjour/adulte/nuit
Options
Option | Tarif |
---|---|
Chien | 3 € / jour |
Chaise haute | 3 € / jour |
Lit bébé (parapluie) | 3 € / jour |
Ménage fin de séjour | 60 € / séjour |
Forfaits résidents (nominatifs)
Hébergement | Forfait A Illimité (1/04 → 31/10) | Forfait B WE, fériés, vacances (~90 nuits) |
---|---|---|
Chalet / Mobil‑home (selon capacité) | 2600 € + eau/élec compteur | 2000 € + eau/élec compteur |
Emplacement (2 pers + voiture) | 1800 € | 1300 € |
Personne supplémentaire | 200 € | 100 € |
Enfant | 150 € | 80 € |
Chien | 100 € | 50 € |
Nuits non consommées : ni remboursables ni cumulables. + Taxe de séjour/adulte/nuit.